Контакты
Телефоны:
(SHENCON ШЕНКОН)
(SHENCON ШЕНКОН)
Контактное лицо: Виталий
Тел.: +380982385231
Связаться с нами
Адрес: г. Глеваха Ул. Промышленная, д. 15, г. Киев
(SHENCON ШЕНКОН)
(SHENCON ШЕНКОН)
Контактное лицо: Виталий
Тел.: +380982385231
Адрес: г. Глеваха Ул. Промышленная, д. 15, г. Киев
ШЕНКОН SHENCON
Найменування продукту | Упаковка, кг | №1 | №1 | |
Рекомендовані ціни з ПДВ, 100% попередня оплата, зі складу, (грн/кг) | Рекомендовані ціни з ПДВ, 100% попередня оплата, зі складу, (грн/ упаковка) | |||
ЗАМІННИКИ МОЛОКА | ||||
М01 | ЗНМ "Телятко.Джуніор" (з 30 дня, до 30% молочних компонентів) | 25 | 25,20 | 630 |
М101 | ЗНМ "Телятко.Джуніор" (з 30 дня, до 30% молочних компонентів) | 1 | 35,00 | 35 |
М501 | ЗНМ "Телятко.Джуніор" (з 30 дня, до 30% молочних компонентів) | 5 | 30,00 | 150 |
М02 | ЗНМ "Телятко.Джуніор+"(з 21 дня, до 50% молочних компонентів) | 25 | 28,52 | 713 |
М003 | ЗНМ "Телятко.Ультра Актив" (з 15 дня, до 70% молочних компонентів) | 25 | 32,92 | 823 |
М103 | ЗНМ "Телятко.Ультра Актив" (з 15 дня, до 70% молочних компонентів) | 1 | 40,00 | 40 |
М503 | ЗНМ "Телятко.Ультра Актив" (з 15 дня, до 70% молочних компонентів) | 5 | 35,00 | 175 |
М04 | ЗНМ "Телятко.Преміум" (з 10 дня, до 80% молочних компонентів) | 25 | 35,00 | 875 |
М05 | ЗНМ "Дейрі.Кальф" (з 7 дня, до 80% молочних компонентів) | 25 | 37,40 | 935 |
М08 | ЗНМ "Телятко.Преміум Старт" (з 5 дня, до 80% молочних компонентів) | 25 | 43,40 | 1085 |
М06 | ЗЗМ "Супермілк" (для виробництва кормів, до 70% молочних компонентів) | 25 | 31,20 | 780 |
М07 | ЗЗМ "Супермілк ПЛ" (для виробництва кормів, до 80% молочних компонентів) | 25 | 32,80 | 820 |
ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ТЕЛЯТ І ВІДГОДІВЛІ ВРХ | ||||
F03 | Комбікорм предстарт телята (0-2 місяців, СП21%) гранула 4,5мм | 25 | 15,12 | 378 |
F04 | Комбікорм старт телята (0-6 місяців, СП17%) гранула 4,5мм | 25 | 13,00 | 325 |
С01 | Універсальний БВМК "Телятко+30%" (0-6 місяців, СП38%) гранула 4,5мм | 25 | 21,72 | 543 |
С02 | Універсальний БВМК "Телятко+50%" (0-6 місяців, СП25%) гранула 4,5мм | 25 | 17,60 | 440 |
С03 | Універсальний БВМК "Sheni Саlf Pro" 20-5% (0-8 місяців, СП38%) | 25 | 24,60 | 615 |
С503 | Універсальний БВМК "Sheni Саlf Pro" 20-5% (0-8 місяців, СП38%) | 5 | 26,60 | 133 |
Р01 | ВМК "ШенМікс Калф ПРО" 4% (телята 0-2 міс.) | 25 | 25,00 | 625 |
Р02 | ВМК "ШенМікс Кетл ПРО" 3% (телята 2-8 міс. і нетелі) | 25 | 20,52 | 513 |
Р102 | ВМК "ШенМікс Кетл ПРО" 3% (телята 2-8 міс. і нетелі) | 1 | 25,00 | 25 |
Е01 | БМВК "Шен Буллс" 10% (гранула для відгодівлі ВРХ ж.в. від 250 кг) гранула 3,2мм | 25 | 18,40 | 460 |
Р03 | ВМК "ШенМікс Хуге Буллс 2%" (відгодівля ВРХ ж.в. від 180 кг ) | 25 | 20,52 | 513 |
ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ВРХ | ||||
Р04 | ВМК "Шенмікс Ков Мілк" (дійні корови) | 25 | 20,52 | 513 |
Р104 | ВМК "Шенмікс Ков Мілк" (дійні корови) | 1 | 25,00 | 25 |
Р05 | ВМК "Шенмікс Ков Мілк Про" (високопродуктивні дійні корови) | 25 | 38,52 | 963 |
Р06 | ВМК "Шенмікс Ков Драй" (сухостійні корови) | 25 | 23,80 | 595 |
Р07 | ВМК "Шенмікс Ков Драй ІІ" (сухостійні корови) | 25 | 35,80 | 895 |
Е99 | ЕПВМК "ШенМікс Старт Мілк ПРО" (гранула для новотільних корів) гранула 3,2мм | 25 | 26,00 | 650 |
Е599 | ЕПВМК "ШенМікс Старт Мілк ПРО" (гранула для новотільних корів) гранула 3,2мм | 5 | 28,00 | 140 |
Е02 | ЕПВМК "Шені Море Мілк" (гранула для дійних корів) гранула 3,2мм | 25 | 18,40 | 460 |
Е03 | Енергетичний антикетозний препарат "Propyline" (каністра) рідина | 25 | 45,00 | 1125 |
Е05 | Пропілен гліколь фармакопейний (каністра) рідина | 25 | 52,00 | 1300 |
Е06 | Пропілен гліколь фарм з гепатопротектором (бочка) рідина | 220 | 50,00 | 11000 |
Е07 | Сухий пропілен гліколь 70% з гепатопротекторoм DLH | 20 | 42,00 | 840 |
Е10 | ЕК "ШенМікс Пауер Мілк 70" (70% енергетичних компонентів) | 20 | 35,60 | 712 |
Е11 | ЕК "ШенМікс Пауер Мілк 50" (50% енергетичних компонентів) | 20 | 33,50 | 670 |
Е08 | ЕК "Шен Кау Е84" (99% захищений пальмовий жир) | 25 | 42,92 | 1073 |
Е504 | ЕВМК "Шенмікс Енерджі.Спеціал"(одноразова випойка) | 5 | 53,00 | 265 |
А04 | Кормова мочевина з бетакаротином "RumenHead" | 25 | 27,20 | 680 |
А05 | Буфер рубця для ВРХ і МРХ "RumenBufs" | 25 | 18,52 | 463 |
А105 | Буфер рубця для ВРХ і МРХ "RumenBufs" | 1 | 25,00 | 25 |
ПРЕМІКСИ ДЛЯ СВИНЕЙ | ||||
Р08 | ВМК "ШенМікс Піг Стар" 1% (для поросят від 0 до 40 кг) | 25 | 30,72 | 768 |
Р09 | ВМК "ШенМікс Піг Стар" 0,5% (для поросят від 0 до 40 кг) | 25 | 50,00 | 1250 |
Р10 | ВМК "ШенМікс Піг Фат" 1% (відгодівля свиней від 40 до 120 кг) | 25 | 25,52 | 638 |
Р11 | ВМК "ШенМікс Піг Фат" 0,5% (відгодівля свиней від 40 до 120 кг) | 25 | 39,52 | 988 |
Р12 | ВМК "ШенМікс Піг Сов" 1% (супоросні та лактуючі свиноматки) | 25 | 28,20 | 705 |
Р13 | ВМК "ШенМікс Піг Сов" 0,5% (супоросні та лактуючі свиноматки) | 25 | 45,00 | 1125 |
Р14 | ВМК "ШенМікс Піг S" 4% (для поросят від 0 до 40 кг) | 25 | 33,00 | 825 |
Р114 | ВМК "ШенМікс Піг S" 4% (для поросят від 0 до 40 кг) | 1 | 38,00 | 38 |
Р15 | ВМК "ШенМікс Піг S AMINO" 4% (для поросят від 0 до 40 кг) | 25 | 40,20 | 1005 |
Р16 | ВМК "ШенМікс Піг F" 3 - 2,5% (відгодівля свиней від 40 до 120 кг) | 25 | 27,80 | 695 |
Р116 | ВМК "ШенМікс Піг F" 3 - 2,5% (відгодівля свиней від 40 до 120 кг) | 1 | 32,00 | 32 |
Р17 | ВМК "ШенМікс Піг F AMINO" 3 - 2,5% (відгодівля свиней від 40 до 120 кг) | 25 | 34,72 | 868 |
Р18 | ВМК "ШенМікс Піг SSL" 2,5-4% (супоросні та лактуючі свиноматки) | 25 | 25,40 | 635 |
ПРЕСТАРТЕРИ ТА БВМК ДЛЯ СВИНЕЙ | ||||
F01 | Комбікорм предстартер Golden Pig (поросята від 0 до 8 кг) гранула 2,5мм | 25 | 22,80 | 570 |
F02 | Комбікорм предстартер Євро Стандарт (поросята від 0 до 8 кг) гранула 2,5мм | 25 | 21,80 | 545 |
F502 | Комбікорм предстартер Євро Стандарт (поросята від 0 до 8 кг) гранула 2,5мм | 5 | 23,80 | 119 |
С08 | БВМК "ShenPig PS Golden Pig" 30% (поросята від 0 до 8 кг) | 25 | 27,72 | 693 |
С04 | БВМК "ШенПіг Старт Євро Стандарт" 25% (поросята від 8 до 35 кг) | 25 | 24,60 | 615 |
С05 | БВМК "ШенПіг Гровер Євро Стандарт" 15% (свині від 35 до 70 кг) | 25 | 21,40 | 535 |
С06 | БВМК "ШенПіг Фініш Євро Стандарт" 10% (свині від 70 до 120 кг) | 25 | 21,20 | 530 |
С07 | БВМК "Шен Піг УніФат Євро Стандарт" 15-10% (свині від 35 до 120 кг) | 25 | 21,32 | 533 |
С09 | БВМК "ShenPig Start Golden Pig" 25% (поросятa від 8 до 35 кг) | 25 | 26,72 | 668 |
С509 | БВМК "ShenPig Start Golden Pig" 25% (поросятa від 8 до 35 кг) | 5 | 28,80 | 144 |
С10 | БВМК "ShenPig Grow Golden Pig" 15% (свині від 35 до 70 кг) | 25 | 26,00 | 650 |
С11 | БВМК "ShenPig Fin Golden Pig" 10% (свині від 70 до 120 кг) | 25 | 25,80 | 645 |
С12 | БВМК "ShenPig UniFat Golden Pig" 15-10% (свині від 35 до 120 кг) | 25 | 25,92 | 648 |
С512 | БВМК "ShenPig UniFat Golden Pig" 15-10% (свині від 35 до 120 кг) | 5 | 27,80 | 139 |
С13 | БВМК "ShenPig Sow Golden Pig" 10-20% (свиноматки супоросні та лактуючі) | 25 | 20,80 | 520 |
С14 | БВМК "ShenPig Start OrganiХ" 25% (поросятa від 8 до 35 кг) | 25 | 29,72 | 743 |
С16 | БВМК "ShenPig UniFat OrganiХ" 15-10% (свині від 35 до 120 кг) | 25 | 29,12 | 728 |
С26 | БВМК "ShenPig Sow OrganiХ" 10-20% (свиноматки супоросні та лактуючі) | 25 | 26,60 | 665 |
ПРЕМІКСИ ДЛЯ ПТИЦІ | ||||
Р19 | ВМК "ШенМікс Бро Старт 0,5%" (бройлер старт) | 25 | 57,80 | 1445 |
Р20 | ВМК "ШенМікс Бро Старт 1%" (бройлер старт) | 25 | 34,12 | 853 |
Р21 | ВМК "ШенМікс Бро Фат 0,5%" (бройлер ріст) | 25 | 48,32 | 1208 |
Р22 | ВМК "ШенМікс Бро Фат 1%" (бройлер ріст) | 25 | 29,40 | 735 |
Р25 | ВМК "ШенМікс Чікен Леєр Хен 0,5%" (курчата) | 25 | 55,12 | 1378 |
Р26 | ВМК "ШенМікс Чікен Леєр Хен 1%" (курчата) | 25 | 32,72 | 818 |
Р27 | ВМК "ШенМікс Леєр Хен 0,5%" (несучки) | 25 | 47,00 | 1175 |
Р28 | ВМК "ШенМікс Леєр Хен 1%" (несучки) | 25 | 28,72 | 718 |
Р29 | ВМК "ШенМікс Брідін Леєр Хен 0,5%" (племінні несучки) | 25 | 61,32 | 1533 |
Р30 | ВМК "ШенМікс Брідін Леєр Хен 1%" (племінні несучки) | 25 | 35,92 | 898 |
Р23 | ВМК "ШенМікс Бро Старт 2,5%" (бройлер старт) | 25 | 41,20 | 1030 |
Р24 | ВМК "ШенМікс Бро Фат 2,5%" (бройлер ріст) | 25 | 31,32 | 783 |
Р124 | ВМК "ШенМікс Бро Фат 2,5%" (бройлер ріст) | 1 | 35,00 | 35 |
Р31 | ВМК "ШенМікс Чікен Леєр Хен 2%" (курчата) | 25 | 41,20 | 1030 |
Р131 | ВМК "ШенМікс Чікен Леєр Хен 2%" (курчата) | 1 | 45,00 | 45 |
Р32 | ВМК "ШенМікс Леєр Хен 2%" (несучки) | 25 | 31,32 | 783 |
Р132 | ВМК "ШенМікс Леєр Хен 2%" (несучки) | 1 | 35,00 | 35 |
БВМК ТА КОМБІКОРМИ ДЛЯ ПТИЦІ | ||||
С17 | БВМК "Шен Бро Старт ЄС" 10% (бройлер старт) | 25 | 26,32 | 658 |
С18 | БВМК "Шен Бро Старт Євро Стандарт" 30-40% (бройлер старт) | 25 | 25,32 | 633 |
С19 | БВМК "Шен Бро Фат ЄС" 10% (бройлер ріст) | 25 | 22,92 | 573 |
С20 | БВМК "Шен Бро Фат Євро Стандарт" 20-30% (бройлер ріст) | 25 | 21,92 | 548 |
С520 | БВМК "Шен Бро Фат Євро Стандарт" 20-30% (бройлер ріст) | 5 | 24,00 | 120 |
С21 | БВМК "Шен Чікен Леєр Хен ЄС" 5% (курчата) | 25 | 26,32 | 658 |
С22 | БВМК "Шен Чікен Леєр Хен Євро Стандарт" 20-30% (курчата) | 25 | 25,32 | 633 |
С522 | БВМК "Шен Чікен Леєр Хен Євро Стандарт" 20-30% (курчата) | 5 | 27,40 | 137 |
С23 | БВМК "Шен Леєр Хен ЄС" 5% (несучки) | 25 | 22,92 | 573 |
С24 | БВМК "Шен Леєр Хен Євро Стандарт" 20-25% (несучки) | 25 | 21,92 | 548 |
С524 | БВМК "Шен Леєр Хен Євро Стандарт" 20-25% (несучки) | 5 | 24,00 | 120 |
F051 | Комбікорм "Profi" (старт індики, СП25%) крупка | 25 | 16,92 | 423 |
F071 | Комбікорм "Profi" (ріст індики, СП21%) гранула 3,2мм | 25 | 15,00 | 375 |
F052 | Комбікорм "Profi" (старт перепела, СП24%) крупка | 25 | 16,92 | 423 |
F072 | Комбікорм "Profi" (ріст перепела, СП20%) гранула 3,2мм | 25 | 15,00 | 375 |
F092 | Комбікорм "Profi" (несучки перепела, СП18%) гранула 3,2мм | 25 | 13,12 | 328 |
F053 | Комбікорм "Profi" (предстарт бройлери, СП23%) крупка | 25 | 16,92 | 423 |
F063 | Комбікорм "Profi" (старт бройлери, СП21%) крупка | 25 | 15,80 | 395 |
F073 | Комбікорм "Profi" (ріст бройлери, СП20%) гранула 3,2мм | 25 | 15,00 | 375 |
F083 | Комбікорм "Profi" (фініш бройлери, СП18,5%) гранула 3,2мм | 25 | 14,12 | 353 |
F064 | Комбікорм "Profi" (старт курчата яєчних порід, СП21%) крупка | 25 | 15,80 | 395 |
F084 | Комбікорм "Profi" (ріст курчата яєчних порід, СП18%) гранула 3,2мм | 25 | 14,12 | 353 |
F094 | Комбікорм "Profi" (несучки кури, СП17,5%) гранула 3,2мм | 25 | 13,12 | 328 |
F085 | Комбікорм "Profi" (старт качки та гуси, СП19%) гранула 3,2мм | 25 | 14,12 | 353 |
F095 | Комбікорм "Profi" (ріст та несучка качки та гуси СП17%) гранула 3,2мм | 25 | 13,12 | 328 |
F067 | Комбікорм "Home" (старт птиця СП18,2%) крупка | 25 | 14,72 | 368 |
F567 | Комбікорм "Home" (старт птиця СП18,2%) крупка | 5 | 16,80 | 84 |
F087 | Комбікорм "Home" (ріст птиця СП17,2%) гранула 3,2мм | 25 | 13,60 | 340 |
F587 | Комбікорм "Home" (ріст птиця СП17,2%) гранула 3,2мм | 5 | 15,60 | 78 |
F097 | Комбікорм "Home" (несучка птиця СП15,2%) гранула 3,2мм | 25 | 12,72 | 318 |
F597 | Комбікорм "Home" (несучка птиця СП15,2%) гранула 3,2мм | 5 | 14,80 | 74 |
ІНШІ ТВАРИНИ | ||||
Р36 | ВМК "ШенМікс Раббіт ПРО" 2,5% (кролі) | 25 | 27,80 | 695 |
Р136 | ВМК "ШенМікс Раббіт ПРО" 2,5% (кролі) | 1 | 32,00 | 32 |
Р39 | ВМК "ШенМікс Фар" 2,5% (хутрові тварини) | 25 | 34,72 | 868 |
F10 | Комбікорм універсальний кролі (СП18%) гранула 3,2мм | 25 | 12,92 | 323 |
F510 | Комбікорм універсальний кролі (СП18%) гранула 3,2мм | 5 | 15,00 | 75 |
F23 | Комбікорм старт (кози та вівці СП20%) гранула 3,2мм | 25 | 15,12 | 378 |
F24 | Комбікорм ріст (кози та вівці СП16%) гранула 3,2мм | 25 | 13,00 | 325 |
С25 | БВМК "Шені Шип" 10% (вівці, кози) гранула 3,2мм | 25 | 18,40 | 460 |
Р33 | ВМК "ШенМікс SC" 2,5% (вівці, кози) | 25 | 20,52 | 513 |
Р34 | ВМК "ШенМікс Уні Хорс" (коні) | 25 | 35,92 | 898 |
Р37 | ВМК "ШенМікс Фіш" 2% (промислова риба) | 25 | 27,80 | 695 |
F20 | Комбікорм (промислова риба) гранула 3,2мм | 25 | 12,80 | 320 |
F520 | Комбікорм (промислова риба) гранула 3,2мм | 5 | 14,80 | 74 |
F21 | Комбікорм для промислової риби (Осетрові Старт СП45%) гранула 2,5мм | 25 | 22,80 | 570 |
F22 | Комбікорм для промислової риби (Осетрові Ріст СП42%) гранула 2,5мм | 25 | 21,80 | 545 |
F25 | Комбікорм старт (равлики) крупка | 25 | 14,60 | 365 |
F26 | Комбікорм ріст (равлики) крупка | 25 | 14,12 | 353 |
ДОДАТКОВА ПРОДУКЦІЯ | ||||
А01 | Кальцитон Органік (органічний кальцій-фосфорний препарат) | 30 | 10,70 | 321 |
А101 | Кальцитон Органік (органічний кальцій-фосфорний препарат) | 1 | 15,00 | 15 |
А02 | Підкислювач кормовий "Анімалацид S", порошок | 20 | 52,50 | 1050 |
А22 | Підкислювач кормовий "Анімалацид SS", порошок | 25 | 52,52 | 1313 |
A122 | Підкислювач кормовий "Анімалацид SS", порошок | 1 | 57,00 | 57 |
А03 | Підкислювач кормовий "Анімалацид L", рідина | 25 | 52,52 | 1313 |
B01 | Мінеральний бленд для тварин та птиці "SHENMIX MIN AСTIVЕ" | 25 | 42,80 | 1070 |
B04 | Вітамінний бленд для тварин та птиці "SHENMIX VIT AСTIVЕ" | 25 | 670,00 | 16750 |
D02 | Дріжджі спиртові деактивовані DDGS | 25 | 10,52 | 263 |
D102 | Дріжджі спиртові деактивовані DDGS | 1 | 15,00 | 15 |
D03 | Cоєвий ферментативний концентрат СФК | 25 | 22,12 | 553 |
А07 | Адсорбент мікотоксинів в кормі "DocТor-Tox" | 25 | 44,00 | 1100 |
А107 | Адсорбент мікотоксинів в кормі "DocТor-Tox" | 1 | 48,00 | 48 |
А08 | Адсорбент мікотоксинів в кормі та силосі "DocТor-ToxHeal" | 25 | 94,00 | 2350 |
А109 | Кормова добавка антибактеріальна Олаквіндокс 10% (Нідерланди) | 1 | 112,00 | 112 |
А111 | Кормова добавка антибактеріальна Колістин 10 (Нідерланди) | 1 | 145,00 | 145 |
А112 | Кормова добавка антибактеріальна Амоксицилін 10% (Нідерланди) | 1 | 187,00 | 187 |
К151 | Кокцидіостатик (Саліноміцин 12%, Словенія) | 1 | 140,00 | 140 |
К130 | Лізин Сульфат (СJ, Індонезія) | 1 | 49,00 | 49 |
К131 | Метіонін DL (Еvonik, Німеччина) | 1 | 105,00 | 105 |
К132 | Треонін L (Ajinomoto, Японія) | 1 | 75,00 | 75 |
О НАС
Сухое молоко. Премиксы. Кормовые Био Добавки. Стимуляторы роста. ЗЦМ. Лизин. БМВД. Подкислители, Кальцитон.Комбикорм. Шенкон. Shencon Польша . T.0982385231